Sekkprisindeksen 2026: dette koster ved i Norge
Det viktigste
- Kjedene har nesten samme pris. Seks av ni kjeder tar 89 kr (Byggmax 88,95 kr) for en 40-liters sekk bjørk. Billigst er Obs Bygg og jem & fix med 77,90 kr.
- Levering kan koste mer enn veden. Lokale selgere tar 350–590 kr for levering. Kjøper du 10 sekker, legger det til 35–59 kr per sekk.
- Storsekk er ca. 20 prosent billigere per liter. Medianen er ca. 72 kr per 40 liter, mot 89 kr for en sekk fra en kjede. Da må du ha plass og kunne stable selv.
- Samme pris i fire byer. Nettbutikkene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Vedsentral tar alle 109 kr for 40 liter norsk bjørk.
- Tørr ved er utsolgt flere steder på Østlandet. Lier ASVO, Vedslottet og Empo i Ski var utsolgt da vi sjekket, og Oslo Vedhandel var tom for den billigste sekken.
- Dyrest var Julelevering med 149 kr per sekk, inkludert levering. Billigst per sekk var Vedhandel på Gjerdrum med 69 kr, men da må du hente selv og kjøpe minst 10.
Pris per 40 liter hos hver selger
Alle priser er regnet om til 40 liter, slik at store og små sekker kan sammenlignes. Levering er ikke med.
Alle prisene
| Selger | Sted | Produkt | Størrelse | Pris | Per 40 L | Levering | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byggevare- og butikkjeder (henter selv) | |||||||
| Obs Bygg (Coop) | Hele landet | Bjørkeved 15 kg (CleanFlame) | 40 L | 78 kr | 78 kr | Henter selv | Størrelse regnet som 40 L (15 kg) |
| jem & fix | Hele landet | Bjørkeved 40 L | 40 L | 78 kr | 78 kr | Henter selv | |
| Europris | Hele landet | Bjørkeved 10 kg | 30 L | 60 kr | 80 kr | Henter selv | 30 L-sekk |
| Felleskjøpet | Hele landet | Bjørkeved norsk 10 × 40 L | 400 L | 799 kr | 80 kr | Henter selv | 10-pakk: 79 |
| Byggmax | Hele landet | Bjørkeved 12–14 kg | 40 L | 89 kr | 89 kr | Henter selv | Størrelse regnet som 40 L |
| Monter (Optimera) | Hele landet | Bjørkeved 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | Henter selv | |
| Byggmakker | Hele landet | Bjørkeved 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | Henter selv | |
| Felleskjøpet | Hele landet | Bjørkeved norsk 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | Henter selv | |
| Plantasjen | Hele landet | Bjørkeved ca. 15 kg | 40 L | 89 kr | 89 kr | Henter selv | Størrelse regnet som 40 L |
| Lokale vedselgere (før levering) | |||||||
| Vedhandel | Gjerdrum | Bjørkeved 40 L (min. 10) | 40 L | 69 kr | 69 kr | Henter selv | |
| Tindra | Bardu | Bjørkeved 60 L | 60 L | 119 kr | 79 kr | 200–350 | Udatert side |
| KingBrensel | Oslo | Bjørkeved 15 × 40 L | 600 L | 1 230 kr | 82 kr | Gratis fra 30 sekker | 82 kr per sekk |
| Empo | Ski | Bjørkeved 60 L | 60 L | 130 kr | 87 kr | 350 kr | Utsolgt |
| Follo Bjørkeved | Follo | Bjørkeved 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | 499 kr | Vår egen pris |
| Vedora | Oslo og Akershus | Bjørkeved 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | Fra 250 | Bæring 12–36 kr/sekk |
| Vedbua | Oslo | Bjørkeved 40 L | 40 L | 89 kr | 89 kr | – | Bæring 8–20 kr/sekk |
| Vedhandel | Gjerdrum | Bjørkeved 40 L levert (min. 30) | 40 L | 89 kr | 89 kr | Inkludert | |
| Oslo Vedhandel | Oslo og Akershus | Bjørkeved 40 L | 40 L | 94 kr | 94 kr | 475 kr | B-vare til 89 kr er utsolgt |
| Hamar Vedsentral | Hamar | Bjørkeved 40 L (min. 10) | 40 L | 95 kr | 95 kr | 500 kr | |
| Vedslottet | Land | Bjørkeved 40 L | 40 L | 95 kr | 95 kr | – | Utsolgt |
| Fyra | Stavanger og Sandnes | Bjørkeved 36 × 40 L på pall | 1 440 L | 3 490 kr | 97 kr | 490 kr | 96 |
| Lier ASVO | Lier og Drammen | Bjørkeved 40 L | 40 L | 99 kr | 99 kr | 99 per 20 sekker | Tørr ved utsolgt |
| Vedbutikk Høyland | Kristiansand | Bjørkeved 40 L | 40 L | 99 kr | 99 kr | 499 kr | |
| Fyra | Stavanger og Sandnes | Bjørkeved 40 L | 40 L | 100 kr | 100 kr | 490 kr | |
| Oslo Vedsentral | Oslo og Akershus | Norsk bjørkeved 40 L | 40 L | 109 kr | 109 kr | – | |
| Ved På Døra | Østlandet | Norsk bjørkeved 40 L | 40 L | 109 kr | 109 kr | 590 kr | Gratis levering over 3 500 kr |
| Bergen Vedsentral | Bergen | Norsk bjørkeved 40 L | 40 L | 109 kr | 109 kr | – | |
| Trondheim Vedsentral | Trondheim | Norsk bjørkeved 40 L | 40 L | 109 kr | 109 kr | – | |
| Stavanger Vedsentral | Stavanger | Norsk bjørkeved 40 L | 40 L | 109 kr | 109 kr | – | |
| LaksevaagVed | Bergen | Bjørkeved 40 L | 40 L | 129 kr | 129 kr | 590 kr | |
| Julelevering | Oslo og Sør-Norge | Bjørkeved 40 L | 40 L | 149 kr | 149 kr | Inkludert | |
| Storsekk (1000–1500 L) | |||||||
| Tindra | Bardu | Bjørkeved på pall | 1 500 L | 2 300 kr | 61 kr | 200–350 | Udatert side |
| Kanmer | Årnes | Bjørkeved storsekk | 1 000 L | 1 595 kr | 64 kr | Etter postnummer | |
| KingBrensel | Oslo | Norsk bjørk storsekk | 1 000 L | 1 600 kr | 64 kr | Gratis fra 3 sekker | |
| Fyra | Stavanger og Sandnes | Norsk bjørk på pall | 1 500 L | 2 500 kr | 67 kr | 490 kr | Tilbud (før 2 850 kr) |
| Lier ASVO | Lier og Drammen | Bjørkeved storsekk | 1 000 L | 1 690 kr | 68 kr | 99 kr | Utsolgt |
| Vedbutikk Høyland | Kristiansand | Bjørkeved storsekk | 1 000 L | 1 799 kr | 72 kr | 499 kr | |
| Hamar Vedsentral | Hamar | Storsekk | 1 000 L | 1 800 kr | 72 kr | 500 kr | Består av 19 sekker à 40 L |
| Vedspesialisten | Trondheim | Tørr norsk bjørk | 1 500 L | 2 999 kr | 80 kr | Gratis i Trondheim | |
| Riiser bjørkeved | Indre Østfold | Bjørk storsekk | 1 000 L | 2 000 kr | 80 kr | Etter adresse | |
| Ved På Døra | Østlandet | Bjørkeved storsekk | 1 000 L | 2 090 kr | 84 kr | 590 kr | |
| Vedspesialisten | Trondheim | Tørr norsk bjørk | 1 000 L | 2 590 kr | 104 kr | Gratis i Trondheim | |
Slik har vi gjort det
- Prisene er lest av på selgernes egne nettsider 26. september 2026. Klikk på selgeren i tabellen for å se kilden.
- Alle priser er inkl. mva. Tilbud og mengderabatter er merket.
- Vi har regnet om til pris per 40 liter. Tresort og fuktighet varierer, så sammenlign også kvaliteten.
- Vi selger selv ved, og prisen vår er med i tabellen. Ser du en feil, eller vil du ha med din pris? Send en e-post til post@min-eiendom.no.
Andre prisoversikter bygger på annonser og storsekker, ikke butikkpriser per sekk: Vedbod: vedprisindeks fra annonser · Vednett: vedpriser.
Bruk tallene fritt
Tallene kan brukes fritt (CC BY 4.0). Oppgi kilden, for eksempel slik: Kilde: Sekkprisindeksen 2026, Follo Bjørkeved (follobjorkeved.no/vedpris/). På nett kan du lime inn denne lenken:
Journalist? Se pressesiden, eller ring 48 99 39 00.
Spørsmål og svar
Hva koster en sekk ved i 2026?
Medianprisen for en 40-liters sekk ved var 89 kr i vår gjennomgang av 31 priser høsten 2026. Byggevare- og butikkjeder (henter selv): 89 kr. Lokale vedselgere (før levering): 96 kr. Storsekk (1000–1500 L): 72 kr.
Hvordan er prisene samlet inn?
Vi har lest av prisene på selgernes egne nettsider 26. september 2026. Alle priser er inkl. mva. For å kunne sammenligne regner vi om til pris per 40 liter. Hver pris har lenke til kilden.
Les også: Lønner det seg å fyre med ved i dag? · Hva koster bjørkeved levert i Follo?
Bestill bjørkeved
Tre korte steg, og du ser prisen hele veien. Vi kjører ut hele dagen på mandager og fredager, og du får bekreftelse på e-post.
- Tørr bjørkeved, lagret under tak
- 40-liters sekk, ca. 14 kg, klar til bruk
- Vi bærer veden inn hvis du vil
- Lokale fra Ås – du snakker med de som kjører
Vil du heller ringe? 48 99 39 00